Zweefvliegen-Bloementabel, najaar 2007-2
Zweefvliegen -Bloementabel november 2007 - 2009
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Bloembezoekende Zweef-vliegen in November 2007 - 2009 | Grijskruid | Grote brand-neteblad | Harig knopkruid | Raap-zaad | Jacobs- kruis- kruid | |
| 1 | Bessenbandzweefvlieg | |||||
| 2 | Blinde bij | 0 | ||||
| 3 | Bosbandzweefvlieg | |||||
| 4 | Doodskopzweefvlieg | |||||
| 5 | Gele kommazweefvlieg | 0 | ||||
| 6 | Gewone driehoekzweefvlieg | 0 | ||||
| 7 | Gewone pendelvlieg | 0 | ||||
| 8 | Gewone snuitvlieg | |||||
| 9 | Grote gevlekte langlijf | 0 | 0 | |||
| 10 | Grote langlijf | 0 | 0 | |||
| 11 | Grote kommazweefvlieg | |||||
| 12 | Kegelbijvlieg | |||||
| 13 | Kleine bandzweefvlieg | |||||
| 14 | Kleine bijvlieg | |||||
| 15 | Menuetzweefvlieg | |||||
| 16 | Micaplatvoetje | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Puntbijvlieg | |||||
| 18 | Snorzweefvlieg | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Gewoon schaduwplatvoetje | |||||
| 20 | Slanke driehoekzweefvlieg | 0 | ||||
| 21 | Terrasjeskommazweefvlieg | 0 | ||||
| 22 | Variabel elfje | |||||
| 23 | Vliegende speld | 0 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Bloem bezoekende Zweefvliegen in November 2007-2009 | Kleine leeuwentand | Klimop | Koolzaad | Mahonia | Lavendel | |
| 1 | Bessenbandzweefvlieg | 0 | ||||
| 2 | Blinde bij | 0 | 0 | |||
| 3 | Bosbandzweefvlieg | 0 | ||||
| 4 | Doodskopzweefvlieg | 0 | ||||
| 5 | Gele kommazweefvlieg | 0 | ||||
| 6 | Gewone driehoekzweefvlieg | 0 | ||||
| 7 | Gewone pendelvlieg | 0 | ||||
| 8 | Gewone snuitvlieg | 0 | ||||
| 9 | Grote gevlekte langlijf | 0 | ||||
| 10 | Grote langlijf | 0 | 0 | |||
| 11 | Grote kommazweefvlieg | 0 | 0 | |||
| 12 | Kegelbijvlieg | 0 | 0 | |||
| 13 | Kleine bandzweefvlieg | 0 | ||||
| 14 | Kleine bijvlieg | 0 | 0 | |||
| 15 | Menuetzweefvlieg | 0 | ||||
| 16 | Micaplatvoetje | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Puntbijvlieg | 0 | ||||
| 18 | Snorzweefvlieg | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Gewoon schaduwplatvoetje | 0 | ||||
| 20 | Slanke driehoekzweefvlieg | 0 | ||||
| 21 | Terrasjeskommazweefvlieg | 0 | ||||
| 22 | Variabel elfje | 0 | ||||
| 23 | Vliegende speld |
Aanvulling: op Klimop; Hommelbijvlieg, 6 nov. 2008 en Bosdidea, 7 nov. 2008.
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Bloembezoekende Zweefvliegen in November 2007-2009 | Paardenbloem | Reukeloze kamille | Robertskruid | Scherpe boterbloem | |
| 1 | Bessenbandzweefvlieg | ||||
| 2 | Blinde bij | 0 | 0 | ||
| 3 | Bosbandzweefvlieg | ||||
| 4 | Doodskopzweefvlieg | ||||
| 5 | Gele kommazweefvlieg | ||||
| 6 | Gewone driehoekzweefvlieg | 0 | 0 | ||
| 7 | Gewone pendelvlieg | ||||
| 8 | Gewone snuitvlieg | 0 | |||
| 9 | Grote gevlekte langlijf | ||||
| 10 | Grote langlijf | 0 | |||
| 11 | Grote kommazweefvlieg | ||||
| 12 | Kegelbijvlieg | ||||
| 13 | Kleine bandzweefvlieg | 0 | |||
| 14 | Kleine bijvlieg | 0 | |||
| 15 | Menuetzweefvlieg | 0 | |||
| 16 | Micaplatvoetje | 0 | 0 | ||
| 17 | Puntbijvlieg | ||||
| 18 | Snorzweefvlieg | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gewoon schaduwplatvoetje | ||||
| 20 | Slanke driehoekzweefvlieg | 0 | |||
| 21 | Terrasjeskommazweefvlieg | ||||
| 22 | Variabel elfje | ||||
| 23 | Vliegende speld |
| 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Bloembezoekende Zweefvliegen in November 2007-2009 | Slangenkruid |
Sneeuwbal Viburnum tinus |
Stinkende gouwe | Peen | |
| 1 | Bessenbandzweefvlieg | 0 | |||
| 2 | Blinde bij | 0 | |||
| 3 | Bosbandzweefvlieg | ||||
| 4 | Doodskopzweefvlieg | ||||
| 5 | Gele kommazweefvlieg | 0 | |||
| 6 | Gewone driehoekzweefvlieg | 0 | 0 | ||
| 7 | Gewone pendelvlieg | 0 | |||
| 8 | Gewone snuitvlieg | ||||
| 9 | Grote gevlekte langlijf | ||||
| 10 | Grote langlijf | ||||
| 11 | Grote kommazweefvlieg | ||||
| 12 | Kegelbijvlieg | 0 | |||
| 13 | Kleine bandzweefvlieg | ||||
| 14 | Kleine bijvlieg | ||||
| 15 | Menuetzweefvlieg | ||||
| 16 | Micaplatvoetje | 0 | |||
| 17 | Puntbijvlieg | ||||
| 18 | Snorzweefvlieg | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gewoon schaduwplatvoetje | ||||
| 20 | Slanke driehoekzweefvlieg | ||||
| 21 | Terrasjeskommazweefvlieg | 0 | |||
| 22 | Variabel elfje | 0 | |||
| 23 | Vliegende speld |
Terug naar Zweefvliegen-Bloemen najaar/winter 2006-2009